Knokke-Heist heeft 3 Miljard oude Belgische rank aan schulden.
34.000 inwoner en 3.000.000.000 schulden,
= ongeveer 89.000 BEF schuld per INWONER, klein - Joung en oud.
Dat is de kostprijs die wij betalen om Lippens zijn vastgoed te laten renderen?
Financiële schuldenlast van de gemeente . | |||||
Leningen ten laste van de gemeente | Leningen ten laste van hogere overheden | Leningen ten laste van derden | Leasingen ten laste van de gemeente | Prefinan-cierings leningen | |
2005 | 71.734.206,35 | 27.898,77 | 5.307.720,37 | 1.341.956,30 | 0,00 |
2004 | 68.651.726,54 | 66.706,11 | 5.750.845,11 | 5.248.571,01 | 0,00 |
2003 | 65.084.275,70 | 107.172,28 | 6.177.369,61 | 10.683.108,60 | 0,00 |
2002 | 61.951.041,24 | 177.812,08 | 6.574.855,82 | 8.847.431,03 | 0,00 |
2001 | 69.060.736,44 | 245.087,87 | 6.952.701,32 | 9.324.468,88 | 7.585,99 |
2000 | 64.162.375,81 | 1.664.929,02 | 7.310.062,94 | 9.401.322,96 | 77.755,94 |
Bovenstaande cijfers kunnen telkens worden teruggevonden in de rekening van het desbetreffende dienstjaar. | |||||
Deze gegevens liggen steeds ter inzage voor de burger in het stadhuis van Knokke en in de bibliotheek, en dit telkens tijdens deopeningsuren | |||||
0 | Totaal openstaande schuld in euro | Totaal in franken | |||
2005 | 78.411.782 € | 3.136.471.272 BEF | |||
2004 | 79.717.849 € | 3.188.713.951 BEF | |||
2003 | 82.051.926 € | 3.282.077.048 BEF | |||
2002 | 77.551.140 € | 3.102.045.607 BEF | |||
2001 | 85.590.580 € | 3.423.623.220 BEF | |||
2000 | 82.616.447 € | 3.304.657.867 BEF | |||
Méér dan 3 miljard |